
Os valores que você vai conhecer reportam o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências e não representam a receita delas.
O Ranking de Agências entre janeiro e dezembro 2018 foi divulgado pelo Kantar Ibope Media.
As principais novidades do universo da propaganda estão aqui.
O ranking contém os investimentos de Agência Conta Dividida. São classificadas como conta dividida:
• Mesmo filme, no mesmo período, dividido por diferentes agências;
• Meio outdoor que não é classificado por campanha.
Critério de operações de fusões: Durante os 6 primeiros meses após a fusão, a verba das agências envolvidas não sofrerá alteração. Passado esse período os valores serão reclassificados com histórico de data da fusão.
Critério de separação de agências
As agências envolvidas seguem com seus valores históricos inalterados, ou seja, os valores do período anterior a esse separação não serão atribuídos às novas agências provenientes da reestruturação.
Caso uma ou mais agências sigam com a carteira de clientes total ou parcial, esse investimento será refletido respeitando esse histórico.
Confira o ranking abaixo:
Janeiro a Dezembro 2018 | ||
---|---|---|
Moeda: R$ (000) | ||
(GAV – Gross Advertising Value) sem descontos e negociações. | ||
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y&R | 4.847.303 |
2 | MY Agência | 3.771.044 |
3 | Africa | 3.407.549 |
4 | Ogilvy | 3.172.286 |
5 | Talent Marcel | 3.059.806 |
6 | Artplan | 2.929.377 |
7 | Leo Burnett Neo Comunicação | 2.867.852 |
8 | Publicis PBC Comunicação | 2.837.898 |
9 | DPZ&T | 2.775.070 |
10 | AlmapBBDO | 2.613.365 |
11 | Havas Worldwide | 2.517.933 |
12 | WMcCann | 2.506.946 |
13 | JWT | 2.463.727 |
14 | BETC | 1.923.691 |
15 | Z Mais | 1.812.556 |
16 | Alternatica Propaganda e Publicidade | 1.796.869 |
17 | DM9DDB | 1.759.656 |
18 | Lew'Lara TBWA | 1.747.777 |
19 | Escala Comunicação | 1.730.775 |
20 | FCB Brasil | 1.662.155 |
21 | F/Nazca S&S | 1.626.332 |
22 | Multi Solution | 1.621.333 |
23 | Agência WE | 1.570.344 |
24 | E Mídia Propaganda e Marketing | 1.564.745 |
25 | Rino COM | 1.562.806 |
26 | Fullpack Comunicação | 1.283.288 |
27 | Grey | 1.281.824 |
28 | Mullen Lowe Brasil | 1.281.089 |
29 | Wieden Kennedy | 1.083.473 |
30 | NBS | 1.080.346 |
31 | Mestiça | 953.508 |
32 | REF Mais | 952.375 |
33 | Cheil | 927.153 |
34 | Z 515 Propaganda | 896.526 |
35 | Heads Propaganda | 871.339 |
36 | David Brasil | 823.583 |
37 | Nova SB | 797.839 |
38 | Moma Propaganda | 717.840 |
39 | Propeg | 660.275 |
40 | F.Biz | 650.021 |
41 | Jotacom Com. e Publicidade | 575.378 |
42 | Rai Comunicação | 570.254 |
43 | Bigman Comunicação | 521.027 |
44 | Panda Agência | 498.725 |
45 | Tribal Worldwide | 461.786 |
46 | Suno Comunicação Integrada | 454.509 |
47 | Wunderman | 452.674 |
48 | OMZ Ideias em Comunicação | 441.278 |
49 | Solução Propaganda SC | 429.165 |
50 | RAE MP | 422.256 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution |
Banco utilizado: (ME1812TOTAL) 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising – Dezembro/18.